Nuestra completa línea de sistemas de pruebas hidrostáticas realiza pruebas tanto hidrostáticas como neumáticas en válvulas con bridas, válvulas de soldadura de casquillo,válvulas para soldadura a tope, válvulas roscadas hembra y válvulas con terminación especial. Nuestros sistemas fueron diseñados para probar válvulas de compuerta, de globo, de registro, de tapón, de bola, de aguja, de mariposa, de control, válvulas de alivio de seguridad y válvulas especiales, accesorios y tuberías. Trabajamos en colaboración con nuestros clientes, aplicando los últimos diseños y sistemas de productos en el mercado de hoy día, para abordar los requisitos específicos de pruebas de válvulas de la industria.
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | All except SRV’s | ||||
Valve Clamping | Blind flange or any clamp fixture | ||||
Types of Tests | Hydrostatic & low pressure air seat leakage |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | Ball, globe, gate, & check valves | ||||
Valve Clamping | Flange Clamping | ||||
Types of Tests | Hydrostatic & low pressure air seat leakage |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | Ball, globe, gate, & check valves | ||||
Valve Clamping | Flange Clamping | ||||
Types of Tests | Hydrostatic & low pressure air seat leakage |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | Ball, globe, gate, check, & butterfly valves | ||||
Valve Clamping | Clamping across body | ||||
Types of Tests | Hydrostatic & low pressure air seat leakage |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | All except SRV’s | ||||
Valve Clamping | Blind Flange | ||||
Types of Tests | Hydrostatic & low pressure air seat leakage |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Container Sizes | 10, 20, 40, or 53 foot (3048, 6096, 12192, or 16154 mm) | ||||
Crane Options | Jib crane, 0.5 or 1 ton (0.45 or 0.91 tonne) Overhead crane, 0.5 or 1 ton (0.45 or 0.91 tonne) |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | Pilot Valve (Pop-action and Modulating) | ||||
Pilot Valve Mount | Universal T-slot Mount | ||||
Types of Tests | Set-point testing of pilot valves and leakage test from exhaust port |
ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN | ||||
Tipo de válvula | Válvulas de alivio | ||||
Sujeción de válvula | Sujeción de brida | ||||
Tipos de pruebas | Fuga hidrostática y de baja presión del asiento de aire |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | Relief valves | ||||
Valve Clamping | Flange Clamping | ||||
Types of Tests | Set/Cracking Point (Water) Seat Leakage (Water/Air/Nitrogen) |
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Computer | 15.6 in. (1396.2 mm) panel PC with resistive touch screen and USB port front | ||||
Pressure Range | 3,000, 6,000, & 10,000 PSI (207, 414, & 689 bar), other pressure ranges available upon request | ||||
Power Requirement | Main power 120v or 230v single-phase 50-60Hz |
Los gabinetes de prueba modular de CALDER están diseñados según sus especificaciones y están hechos para absorber la energía y despresurizar una falla dentro de la barrera.
SPECIFICATIONS | DESCRIPTION | ||||
Type of Valve | Ball, globe, gate, & check valves | ||||
Valve Clamping | Flange Clamping | ||||
Types of Tests | Hydrostatic & low pressure air seat leakage |